.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| Nº e / ou IDENTIFICADOR | EMENTA | DATA DA SESSÃO | TIPO | SITUAÇÃO | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro Quadro de Vagas 2017 | Ementa não incluída | 31/12/2017 | Ordinária | APROVADA | Detalhes |
| Fevereiro Quadro de Vagas 2017 | Ementa não incluída | 31/12/2017 | Ordinária | APROVADA | Detalhes |
| Março Quadro de Vagas 2017 | Ementa não incluída | 31/12/2017 | Ordinária | APROVADA | Detalhes |
| Abril Quadro de Vagas 2017 | Ementa não incluída | 31/12/2017 | Ordinária | APROVADA | Detalhes |
| Maio Quadro de Vagas 2017 | Ementa não incluída | 31/12/2017 | Ordinária | APROVADA | Detalhes |
| Junho Quadro de Vagas 2017 | Ementa não incluída | 31/12/2017 | Ordinária | APROVADA | Detalhes |
| Julho Quadro de Vagas 2017 | Ementa não incluída | 31/12/2017 | Ordinária | APROVADA | Detalhes |
| Agosto Quadro de Vagas 2017 | Ementa não incluída | 31/12/2017 | Ordinária | APROVADA | Detalhes |
| Setembro Quadro de Vagas 2017 | Ementa não incluída | 31/12/2017 | Ordinária | APROVADA | Detalhes |
| Outubro Quadro de Vagas 2017 | Ementa não incluída | 31/12/2017 | Ordinária | APROVADA | Detalhes |
| Novembro Quadro de Vagas 2017 | Ementa não incluída | 31/12/2017 | Ordinária | APROVADA | Detalhes |
| Dezembro Quadro de Vagas 2017 | Ementa não incluída | 31/12/2017 | Ordinária | APROVADA | Detalhes |
.
.
.
.