.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Março / Relação de Transferências Voluntárias | 2025 | Não especificado | Março | 31/03/2025 | Detalhes |
Março / Relação das Transferências Financeiras a Terceiros | 2025 | Não especificado | Março | 31/03/2025 | Detalhes |
- Março / Informações da Execução do Contrato de Publicidade e Propaganda | 2025 | Não especificado | Março | 31/03/2025 | Detalhes |
- Março / Despesas com Passagens e Reembolsos | 2025 | Não especificado | Março | 31/03/2025 | Detalhes |
- Março / Relação dos Pagamentos Efetuados | 2025 | Não especificado | Março | 31/03/2025 | Detalhes |
- Março / Operações Financeiras | 2025 | Não especificado | Março | 31/03/2025 | Detalhes |
- Março / Relação das Liquidações Emitidas | 2025 | Não especificado | Março | 31/03/2025 | Detalhes |
- Março / Relação de Ingressos de Receitas | 2025 | Não especificado | Março | 31/03/2025 | Detalhes |
Março / Independente da Execução Orçamentária | 2025 | Não especificado | Março | 31/03/2025 | Detalhes |
- Março / Relação dos Empenhos Emitidos | 2025 | Não especificado | Março | 31/03/2025 | Detalhes |
- Março / Relação de Empenhos a Pagar | 2025 | Não especificado | Março | 31/03/2025 | Detalhes |
- Março / Despesas com Diárias | 2025 | Não especificado | Março | 31/03/2025 | Detalhes |
- Março / Relatório de Compras Realizadas | 2025 | Não especificado | Março | 31/03/2025 | Detalhes |
- Março / Relação de Bens Patrimoniais | 2025 | Não especificado | Março | 31/03/2025 | Detalhes |
Março / Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais | 2025 | Não especificado | Março | 31/03/2025 | Detalhes |
- Março / Balanço Patrimonial (Anexo 14, da Lei nº 4.320/64) | 2025 | Balanço Patrimonial | Março | 31/03/2025 | Detalhes |
- Março / Balanço Financeiro | 2025 | Balanço Financeiro | Março | 31/03/2025 | Detalhes |
- Março / Balanço Orçamentário | 2025 | Balanço Orçamentário | Março | 31/03/2025 | Detalhes |
Março / Anexo 06 - Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária | 2025 | Não especificado | Março | 31/03/2025 | Detalhes |
Março / Anexo 02 - Receita segundo as Categorias Econômicas | 2025 | Não especificado | Março | 31/03/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.