.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Contrato nº 002 / 2021 - Aditivo nº 03, 07/06/2024 / Aditivos na Íntegra | 2024 | Não especificado | Junho | 07/06/2024 | Detalhes |
Contrato nº 001 / 2023 - Aditivo nº 001, 29/05/2024 / Aditivos na Íntegra | 2024 | Não especificado | Maio | 29/05/2024 | Detalhes |
- Maio / Relatório de Compras Realizadas | 2024 | Não especificado | Maio | 01/05/2024 | Detalhes |
- Maio / Relação de Transferências Voluntárias | 2024 | Não especificado | Maio | 01/05/2024 | Detalhes |
- Maio / Relação de Ingressos de Receitas | 2024 | Não especificado | Maio | 01/05/2024 | Detalhes |
- Maio / Relação de Empenhos a Pagar | 2024 | Não especificado | Maio | 01/05/2024 | Detalhes |
- Maio / Relação de Bens Patrimoniais | 2024 | Não especificado | Maio | 01/05/2024 | Detalhes |
- Maio / Relação das Transferências Financeiras a Terceiros | 2024 | Não especificado | Maio | 01/05/2024 | Detalhes |
- Maio / Relação das Despesas Pagas | 2024 | Não especificado | Maio | 01/05/2024 | Detalhes |
- Maio / Relação das Despesas Liquidadas | 2024 | Não especificado | Maio | 01/05/2024 | Detalhes |
- Maio / Relação das Despesas Empenhadas | 2024 | Não especificado | Maio | 01/05/2024 | Detalhes |
- Maio / Receita Segundo as Categorias Econômicas (Anexo 2, da Lei n°4.320/64) | 2024 | Não especificado | Maio | 01/05/2024 | Detalhes |
- Maio / Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Anexo 1, da Lei 4.320/64) | 2024 | Não especificado | Maio | 01/05/2024 | Detalhes |
- Maio / Operações Financeiras | 2024 | Não especificado | Maio | 01/05/2024 | Detalhes |
- Maio / Informações Financeiras não decorrentes da Execução Orçamentária | 2024 | Não especificado | Maio | 01/05/2024 | Detalhes |
- Maio / Informações da Execução do Contrato de Publicidade e Propaganda | 2024 | Não especificado | Maio | 01/05/2024 | Detalhes |
- Maio / Despesas com Passagens e Reembolsos | 2024 | Não especificado | Maio | 01/05/2024 | Detalhes |
- Maio / Despesas com Diárias | 2024 | Não especificado | Maio | 01/05/2024 | Detalhes |
- Maio / Despesa segundo as categorias econômicas (Anexo 2, da Lei nº 4.320/64) | 2024 | Não especificado | Maio | 01/05/2024 | Detalhes |
- Maio / Despesa por Programa de Trabalho (Anexo 6, da Lei 4.320/64) | 2024 | Não especificado | Maio | 01/05/2024 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.