.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| - Novembro / Operações Financeiras | 2025 | Não especificado | Novembro | 30/11/2025 | Detalhes |
| - Novembro / Relação das Liquidações Emitidas | 2025 | Não especificado | Novembro | 30/11/2025 | Detalhes |
| - Novembro / Relação dos Pagamentos Efetuados | 2025 | Não especificado | Novembro | 30/11/2025 | Detalhes |
| - Novembro / Despesas com Passagens e Reembolsos | 2025 | Não especificado | Novembro | 30/11/2025 | Detalhes |
| - Novembro / Informações da Execução do Contrato de Publicidade e Propaganda | 2025 | Não especificado | Novembro | 30/11/2025 | Detalhes |
| Novembro / Relação das Transferências Financeiras a Terceiros | 2025 | Não especificado | Novembro | 30/11/2025 | Detalhes |
| Novembro / Relação de Transferências Voluntárias | 2025 | Não especificado | Novembro | 30/11/2025 | Detalhes |
| - Novembro / Relação dos Empenhos Emitidos | 2025 | Não especificado | Novembro | 30/11/2025 | Detalhes |
| - Novembro / Relação de Empenhos a Pagar | 2025 | Não especificado | Novembro | 30/11/2025 | Detalhes |
| - Novembro / Despesas com Diárias | 2025 | Não especificado | Novembro | 30/11/2025 | Detalhes |
| - Novembro / Relatório de Compras Realizadas | 2025 | Não especificado | Novembro | 30/11/2025 | Detalhes |
| - Novembro / Relação de Bens Patrimoniais | 2025 | Não especificado | Novembro | 30/11/2025 | Detalhes |
| Novembro / Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais | 2025 | Não especificado | Novembro | 30/11/2025 | Detalhes |
| - Novembro / Balanço Patrimonial (Anexo 14, da Lei nº 4.320/64) | 2025 | Balanço Patrimonial | Novembro | 30/11/2025 | Detalhes |
| - Novembro / Balanço Financeiro | 2025 | Balanço Financeiro | Novembro | 30/11/2025 | Detalhes |
| Novembro / Independente da Execução Orçamentária | 2025 | Não especificado | Novembro | 30/11/2025 | Detalhes |
| - Novembro / Relação de Ingressos de Receitas | 2025 | Não especificado | Novembro | 30/11/2025 | Detalhes |
| - Novembro / Balanço Orçamentário | 2025 | Balanço Orçamentário | Novembro | 30/11/2025 | Detalhes |
| Novembro / Anexo 06 - Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária | 2025 | Não especificado | Novembro | 30/11/2025 | Detalhes |
| Novembro / Anexo 02 - Receita segundo as Categorias Econômicas | 2025 | Não especificado | Novembro | 30/11/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.