.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Agosto / Relação de Transferências Voluntárias | 2025 | Não especificado | Agosto | 31/08/2025 | Detalhes |
Agosto / Relação das Transferências Financeiras a Terceiros | 2025 | Não especificado | Agosto | 31/08/2025 | Detalhes |
- Agosto / Informações da Execução do Contrato de Publicidade e Propaganda | 2025 | Não especificado | Agosto | 31/08/2025 | Detalhes |
- Agosto / Despesas com Passagens e Reembolsos | 2025 | Não especificado | Agosto | 31/08/2025 | Detalhes |
- Agosto / Relação dos Pagamentos Efetuados | 2025 | Não especificado | Agosto | 31/08/2025 | Detalhes |
- Agosto / Operações Financeiras | 2025 | Não especificado | Agosto | 31/08/2025 | Detalhes |
- Agosto / Relação de Ingressos de Receitas | 2025 | Não especificado | Agosto | 31/08/2025 | Detalhes |
Agosto / Independente da Execução Orçamentária | 2025 | Não especificado | Agosto | 31/08/2025 | Detalhes |
- Agosto / Relação dos Empenhos Emitidos | 2025 | Não especificado | Agosto | 31/08/2025 | Detalhes |
- Agosto / Relação de Empenhos a Pagar | 2025 | Não especificado | Agosto | 31/08/2025 | Detalhes |
- Agosto / Despesas com Diárias | 2025 | Não especificado | Agosto | 31/08/2025 | Detalhes |
- Agosto / Relatório de Compras Realizadas | 2025 | Não especificado | Agosto | 31/08/2025 | Detalhes |
- Agosto / Relação de Bens Patrimoniais | 2025 | Não especificado | Agosto | 31/08/2025 | Detalhes |
Agosto / Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais | 2025 | Não especificado | Agosto | 31/08/2025 | Detalhes |
- Agosto / Balanço Patrimonial (Anexo 14, da Lei nº 4.320/64) | 2025 | Balanço Patrimonial | Agosto | 31/08/2025 | Detalhes |
- Agosto / Balanço Financeiro | 2025 | Balanço Financeiro | Agosto | 31/08/2025 | Detalhes |
- Agosto / Balanço Orçamentário- Junho / Balanço Orçamentário | 2025 | Balanço Orçamentário | Agosto | 31/08/2025 | Detalhes |
Agosto / Anexo 06 - Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária | 2025 | Não especificado | Agosto | 31/08/2025 | Detalhes |
Agosto / Anexo 02 - Receita segundo as Categorias Econômicas | 2025 | Não especificado | Agosto | 31/08/2025 | Detalhes |
Agosto / Anexo 02 - Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas | 2025 | Não especificado | Agosto | 31/08/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.