.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Julho / Relação de Transferências Voluntárias | 2025 | Não especificado | Julho | 31/07/2025 | Detalhes |
Julho / Relação das Transferências Financeiras a Terceiros | 2025 | Não especificado | Julho | 31/07/2025 | Detalhes |
- Julho / Informações da Execução do Contrato de Publicidade e Propaganda | 2025 | Não especificado | Julho | 31/07/2025 | Detalhes |
- Julho / Despesas com Passagens e Reembolsos | 2025 | Não especificado | Julho | 31/07/2025 | Detalhes |
- Julho / Relação dos Pagamentos Efetuados | 2025 | Não especificado | Julho | 31/07/2025 | Detalhes |
- Julho / Operações Financeiras | 2025 | Não especificado | Julho | 31/07/2025 | Detalhes |
- Julho / Relação das Liquidações Emitidas | 2025 | Não especificado | Julho | 31/07/2025 | Detalhes |
- Julho / Relação de Ingressos de Receitas | 2025 | Não especificado | Julho | 31/07/2025 | Detalhes |
Julho / Independente da Execução Orçamentária | 2025 | Não especificado | Julho | 31/07/2025 | Detalhes |
- Julho / Relação dos Empenhos Emitidos | 2025 | Não especificado | Julho | 31/07/2025 | Detalhes |
- Julho / Relação de Empenhos a Pagar | 2025 | Não especificado | Julho | 31/07/2025 | Detalhes |
- Julho / Despesas com Diárias | 2025 | Não especificado | Julho | 31/07/2025 | Detalhes |
- Julho / Relatório de Compras Realizadas | 2025 | Não especificado | Julho | 31/07/2025 | Detalhes |
- Julho / Relação de Bens Patrimoniais | 2025 | Não especificado | Julho | 31/07/2025 | Detalhes |
Julho / Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais | 2025 | Não especificado | Julho | 31/07/2025 | Detalhes |
- Julho / Balanço Patrimonial (Anexo 14, da Lei nº 4.320/64) | 2025 | Balanço Patrimonial | Julho | 31/07/2025 | Detalhes |
- Julho / Balanço Financeiro | 2025 | Balanço Financeiro | Julho | 31/07/2025 | Detalhes |
- Julho / Balanço Orçamentário- Junho / Balanço Orçamentário | 2025 | Balanço Orçamentário | Julho | 31/07/2025 | Detalhes |
Julho / Anexo 06 - Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária | 2025 | Não especificado | Julho | 31/07/2025 | Detalhes |
Julho / Anexo 02 - Receita segundo as Categorias Econômicas | 2025 | Não especificado | Julho | 31/07/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.