.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
                                O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 864 | - Fevereiro / Receita Segundo as Categorias Econômicas (Anexo 2, da Lei n°4.320/64) | 2017 | Não especificado | Fevereiro | 01/02/2017 | Detalhes | 
| 852 | - Fevereiro / Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Anexo 1, da Lei 4.320/64) | 2017 | Não especificado | Fevereiro | 01/02/2017 | Detalhes | 
| 824 | - Fevereiro / Informações Financeiras não decorrentes da Execução Orçamentária | 2017 | Não especificado | Fevereiro | 01/02/2017 | Detalhes | 
| 776 | - Fevereiro / Despesa segundo as categorias econômicas (Anexo 2, da Lei nº 4.320/64) | 2017 | Não especificado | Fevereiro | 01/02/2017 | Detalhes | 
| 764 | - Fevereiro / Despesa por Programa de Trabalho (Anexo 6, da Lei 4.320/64) | 2017 | Não especificado | Fevereiro | 01/02/2017 | Detalhes | 
.
.
.
.