.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1161 | - Maio / Receita Segundo as Categorias Econômicas (Anexo 2, da Lei n°4.320/64) | 2018 | Não especificado | Maio | 01/05/2018 | Detalhes |
| 1150 | - Maio / Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Anexo 1, da Lei 4.320/64) | 2018 | Não especificado | Maio | 01/05/2018 | Detalhes |
| 1122 | - Maio / Informações Financeiras não decorrentes da Execução Orçamentária | 2018 | Não especificado | Maio | 01/05/2018 | Detalhes |
| 1076 | - Maio / Despesa segundo as categorias econômicas (Anexo 2, da Lei nº 4.320/64) | 2018 | Não especificado | Maio | 01/05/2018 | Detalhes |
| 1064 | - Maio / Despesa por Programa de Trabalho (Anexo 6, da Lei 4.320/64) | 2018 | Não especificado | Maio | 01/05/2018 | Detalhes |
.
.
.
.