.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1482 | - Outubro / Receita Segundo as Categorias Econômicas (Anexo 2, da Lei n°4.320/64) | 2019 | Não especificado | Outubro | 01/10/2019 | Detalhes |
| 1470 | - Outubro / Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Anexo 1, da Lei 4.320/64) | 2019 | Não especificado | Outubro | 01/10/2019 | Detalhes |
| 1443 | - Outubro / Informações Financeiras não decorrentes da Execução Orçamentária | 2019 | Não especificado | Outubro | 01/10/2019 | Detalhes |
| 1395 | - Outubro / Despesa segundo as categorias econômicas (Anexo 2, da Lei nº 4.320/64) | 2019 | Não especificado | Outubro | 01/10/2019 | Detalhes |
| 1383 | - Outubro / Despesa por Programa de Trabalho (Anexo 6, da Lei 4.320/64) | 2019 | Não especificado | Outubro | 01/10/2019 | Detalhes |
.
.
.
.