.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
                                O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1481 | - Setembro / Receita Segundo as Categorias Econômicas (Anexo 2, da Lei n°4.320/64) | 2019 | Não especificado | Setembro | 01/09/2019 | Detalhes | 
| 1469 | - Setembro / Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Anexo 1, da Lei 4.320/64) | 2019 | Não especificado | Setembro | 01/09/2019 | Detalhes | 
| 1442 | - Setembro / Informações Financeiras não decorrentes da Execução Orçamentária | 2019 | Não especificado | Setembro | 01/09/2019 | Detalhes | 
| 1394 | - Setembro / Despesa segundo as categorias econômicas (Anexo 2, da Lei nº 4.320/64) | 2019 | Não especificado | Setembro | 01/09/2019 | Detalhes | 
| 1382 | - Setembro / Despesa por Programa de Trabalho (Anexo 6, da Lei 4.320/64) | 2019 | Não especificado | Setembro | 01/09/2019 | Detalhes | 
.
.
.
.