.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2470 | - Janeiro / Receita Segundo as Categorias Econômicas (Anexo 2, da Lei n°4.320/64) | 2022 | Não especificado | Janeiro | 01/01/2022 | Detalhes |
| 2458 | - Janeiro / Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Anexo 1, da Lei 4.320/64) | 2022 | Não especificado | Janeiro | 01/01/2022 | Detalhes |
| 2430 | - Janeiro / Informações Financeiras não decorrentes da Execução Orçamentária | 2022 | Não especificado | Janeiro | 01/01/2022 | Detalhes |
| 2382 | - Janeiro / Despesa segundo as categorias econômicas (Anexo 2, da Lei nº 4.320/64) | 2022 | Não especificado | Janeiro | 01/01/2022 | Detalhes |
| 2370 | - Janeiro / Despesa por Programa de Trabalho (Anexo 6, da Lei 4.320/64) | 2022 | Não especificado | Janeiro | 01/01/2022 | Detalhes |
.
.
.
.