.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
2833 | - Agosto / Receita Segundo as Categorias Econômicas (Anexo 2, da Lei n°4.320/64) | 2023 | Não especificado | Agosto | 01/08/2023 | Detalhes |
2821 | - Agosto / Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Anexo 1, da Lei 4.320/64) | 2023 | Não especificado | Agosto | 01/08/2023 | Detalhes |
2785 | - Agosto / Informações Financeiras não decorrentes da Execução Orçamentária | 2023 | Não especificado | Agosto | 01/08/2023 | Detalhes |
2737 | - Agosto / Despesa segundo as categorias econômicas (Anexo 2, da Lei nº 4.320/64) | 2023 | Não especificado | Agosto | 01/08/2023 | Detalhes |
2725 | - Agosto / Despesa por Programa de Trabalho (Anexo 6, da Lei 4.320/64) | 2023 | Não especificado | Agosto | 01/08/2023 | Detalhes |
2643 | Contrato nº 004 / 2019 - Aditivo nº 004, 18/08/2023 / Aditivos na Íntegra | 2023 | Não especificado | Agosto | 18/08/2023 | Detalhes |
.
.
.
.