.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO-PR. | SIMPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 18/07/2023 | 18/07/2024 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
2/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO-PR. | BASTOS LICITAÇÕES LTDA | 17/07/2023 | 17/07/2024 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
1/2023 | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM NO MÍNIMO 500MB, LINK DEDICADO, INCLUINDO IP DIRETO, COM ALTA QUALIDADE E DISPONIBILIDADE COM BANDA SIMÉTRICA, FAIXA DE IP EXCLUSIVA, VELOCIDADE(S) OU LARGURA DE BANDA NOMINAL E GARANTIDA, PERMIT... | PROTEK INFORMATÍCA LTDA | 05/06/2023 | 05/06/2024 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
1/2022 | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM NO MÍNIMO 200MB, LINK DEDICADO, INCLUINDO IP DIRETO, COM ALTA QUALIDADE E DISPONIBILIDADE COM BANDA SIMÉTRICA, FAIXA DE IP EXCLUSIVA, VELOCIDADE(S) OU LARGURA DE BANDA NOMINAL E GARANTIDA, PERMIT... | PROTEK INFORMATÍCA LTDA | 02/06/2022 | 02/06/2023 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
2/2021 | Contrato nº 002 / VOL 1, 15/06/2021 | Não Informado | 15/06/2021 | 15/06/2022 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
1/2021 | Contrato nº 001 / VOL 1, 26/05/2021 | Não Informado | 26/05/2021 | 26/05/2022 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
2/2020 | Contrato nº 002 / VOL 1, 25/05/2020 | Não Informado | 25/05/2020 | 25/05/2021 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
1/2020 | Contrato nº 001 / VOL 1, 16/03/2020 | Não Informado | 16/03/2020 | 16/03/2021 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
5/2019 | Contrato nº 005 / VOL 1, 03/12/2019 | Não Informado | 03/12/2019 | 03/12/2020 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
4/2019 | Contrato nº 004 / VOL 1, 22/08/2019 | Não Informado | 22/08/2019 | 22/08/2020 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
3/2019 | Contrato nº 003 / VOL 1, 01/07/2019 | Não Informado | 01/07/2019 | 01/07/2020 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
2/2019 | Contrato nº 002 / VOL 1, 23/05/2019 | Não Informado | 23/05/2019 | 23/05/2020 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
.
.
.
.