.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 18/12/2015 | 18/12/2016 | 18/12/2015 |
| Objeto | ||
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÁS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, MEDIANTE ADESÃO AO(S) ANEXO(S) DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE,INDIVIDUALMENTE, CARACTERIZA(M) CADA MODALIDADE ENVOLVIDA. |
||
| Fornecedor | ||
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPC-FIPE | Mensal | R$ 0,00 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 18/12/2015 | Contrato nº 007 / VOL 1, 18/12/2015 | Baixar |
| 18/12/2015 | Contrato nº 007 / VOL 2, 18/12/2015 | Baixar |
| 18/12/2015 | Contrato nº 007 / VOL 3, 18/12/2015 | Baixar |
| 18/12/2015 | Contrato nº 007 / VOL 4, 18/12/2015 | Baixar |
Aditivos
| ID | Valor | Reajuste | Novo Valor | Data inicial | Data final | Arquivos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1.50 % | IPC-FIPE | R$ 1.500,00 | 02/12/2017 | 02/12/2018 | Baixar |
| 29 | 1.50 % | IPC-FIPE | R$ 1.500,00 | 02/12/2017 | 27/12/2017 | Baixar |
| 28 | 1.50 % | IPC-FIPE | R$ 1.500,00 | 03/12/2016 | 02/12/2017 | Baixar |
.
.
.
.