.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|
| 1 | 07/04/2026 | 2025-2028 | 2026 |
| Data da Sessão de Apresentação | Data da 1ª Sessão de Deliberação | Data da 2ª Sessão de Deliberação |
|---|---|---|
| 13/04/2026 | 04/05/2026 | Não foi atribuída data para a 2ª Sessão de Deliberação |
| Situação | ||
|---|---|---|
| TRANSFLEI - Proposição transformada em lei | ||
| Autor Comissão e Conselho | ||
|---|---|---|
| COMISSÃO PERMANENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO (CFO) | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
Dispõe sobre a aprovação com ressalvas das contas do chefe do Poder Executivo do município de General Carneiro no exercício de 2016, Sr. Joel Ricardo Martins Ferreira. |
||
Arquivos
| Projeto 1/2026 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
Votos
| Votação em 1º Turno - 27/04/2026 |
|---|
| Vereador(a) | Posicionamento |
|---|---|
| Alaércio Sales | Favorável |
| Alcemir Oliveira da Cruz | Contra |
| Antonio Joarilso Lins Rodrigues | Favorável |
| Chico Olinquevicz | Favorável |
| Everton Daniel Nattel | Favorável |
| Gilmar Francisco Ribeiro | Favorável |
| Luiz Otavio Gaiovis | Favorável |
| Melchisedeque de Oliveira Machado Filho | Não Vota |
| Natalício Martins | Favorável |
| Votação em 2º Turno - 04/05/2026 |
|---|
| Vereador(a) | Posicionamento |
|---|---|
| Alaércio Sales | Favorável |
| Alcemir Oliveira da Cruz | Contra |
| Antonio Joarilso Lins Rodrigues | Favorável |
| Chico Olinquevicz | Favorável |
| Everton Daniel Nattel | Favorável |
| Gilmar Francisco Ribeiro | Favorável |
| Luiz Otavio Gaiovis | Favorável |
| Melchisedeque de Oliveira Machado Filho | Não Vota |
| Natalício Martins | Favorável |
Movimentação
Situação - APROVADA - Proposição aprovada
Votação de 2º Turno
Situação - APROVADA - Proposição aprovada
Votação de 1º Turno
Situação - LEITURA - Proposição Lida em Plenário
Situação - PROPCRI - Proposição criada
.
.
.
.