.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|
| 38 | 16/04/2026 | 2025-2028 | 2026 |
| Data da Sessão de Apresentação | Data da 1ª Sessão de Deliberação | Data da 2ª Sessão de Deliberação |
|---|---|---|
| 27/04/2026 | 04/05/2026 | 11/05/2026 |
| Situação | ||
|---|---|---|
| TRANSFLEI - Proposição transformada em lei | ||
| Autor Executivo | ||
|---|---|---|
| Joel Ricardo Martins Ferreira | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
Denomina unidade escolar pública municipal e dá outras providências. |
||
Arquivos
| Projeto 38/2026 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
| Promulgação |
|---|
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 13/05/2026 | Lei N° 2198/2026 | Baixar |
| Pareceres |
|---|
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 27/04/2026 | PARECER COMISSÃO CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA | Baixar |
| 27/04/2026 | PARECER COMISSÃO FINANÇAS E ORÇAMENTO | Baixar |
| 04/05/2026 | PARECER COMISSÃO POLÍTICAS GERAIS | Baixar |
Votos
| Votação em 1º Turno - 04/05/2026 |
|---|
| Vereador(a) | Posicionamento |
|---|---|
| Antonio Joarilso Lins Rodrigues | Favorável |
| Chico Olinquevicz | Favorável |
| Luiz Otavio Gaiovis | Favorável |
| Alcemir Oliveira da Cruz | Favorável |
| Alaércio Sales | Favorável |
| Gilmar Francisco Ribeiro | Favorável |
| Natalício Martins | Favorável |
| Everton Daniel Nattel | Favorável |
| Melchisedeque de Oliveira Machado Filho | Não Vota |
| Votação em 2º Turno - 11/05/2026 |
|---|
| Vereador(a) | Posicionamento |
|---|---|
| Antonio Joarilso Lins Rodrigues | Favorável |
| Chico Olinquevicz | Favorável |
| Everton Daniel Nattel | Favorável |
| Gilmar Francisco Ribeiro | Favorável |
| Luiz Otavio Gaiovis | Favorável |
| Alcemir Oliveira da Cruz | Favorável |
| Alaércio Sales | Favorável |
| Natalício Martins | Favorável |
| Melchisedeque de Oliveira Machado Filho | Não Vota |
Movimentação
Situação - TRANSFLEI - Proposição transformada em lei
Situação - EPE - Encaminhada ao Poder Executivo
Situação - APROVADA - Proposição aprovada
Submetido para votação de 2º Turno
Situação - APROVADA - Proposição aprovada
Submetido para votação de 1º Turno
Situação - LEITURA - Proposição Lida em Plenário
Situação - RECEBIDO - Projeto recebido
.
.
.
.