.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Número | Data do documento | Legislatura | Ano |
---|---|---|---|
34 | 14/05/2025 | 2025-2028 | 2025 |
Data da Sessão de Apresentação | Data da 1ª Sessão de Deliberação | Data da 2ª Sessão de Deliberação |
---|---|---|
02/06/2025 | 23/06/2025 | 30/06/2025 |
Situação | ||
---|---|---|
TRANSFLEI - Proposição transformada em lei |
Autor Executivo | ||
---|---|---|
Joel Ricardo Martins Ferreira |
Ementa | ||
---|---|---|
Dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2026 e dá outras providências. |
Arquivos
Projeto 34/2025 |
---|
Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
Promulgação |
---|
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
04/07/2025 | Lei N° 2088/2025 | Baixar |
Votos
Votação em 1º Turno - 23/06/2025 |
---|
Vereador(a) | Posicionamento |
---|---|
Chico Olinquevicz | Favorável |
Alcemir Oliveira da Cruz | Favorável |
Melchisedeque de Oliveira Machado Filho | Não Vota |
Ana Claudia Ribeiro | Favorável |
Luiz Otavio Gaiovis | Favorável |
Antonio Joarilso Lins Rodrigues | Favorável |
Natalício Martins | Favorável |
Alaércio Sales | Favorável |
Everton Daniel Nattel | Favorável |
Votação em 2º Turno - 30/06/2025 |
---|
Vereador(a) | Posicionamento |
---|---|
Chico Olinquevicz | Favorável |
Alcemir Oliveira da Cruz | Favorável |
Melchisedeque de Oliveira Machado Filho | Não Vota |
Ana Claudia Ribeiro | Favorável |
Luiz Otavio Gaiovis | Favorável |
Antonio Joarilso Lins Rodrigues | Favorável |
Natalício Martins | Favorável |
Alaércio Sales | Favorável |
Everton Daniel Nattel | Favorável |
Movimentação
Situação - TRANSFLEI - Proposição transformada em lei
Situação - EPE - Encaminhada ao Poder Executivo
Situação - APROV2TUR - Proposição aprovada em 2º turno
Situação - APROV1TUR - Proposição aprovada em 1º turno
Situação - LEITURA - Proposição Lida em Plenário
Situação - RECEBIDO - Projeto recebido
.
.
.
.