.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|
| 58 | 06/08/2025 | 2025-2028 | 2025 |
| Data da Sessão de Apresentação | Data da 1ª Sessão de Deliberação | Data da 2ª Sessão de Deliberação |
|---|---|---|
| 11/08/2025 | 18/08/2025 | Não foi atribuída data para a 2ª Sessão de Deliberação |
| Situação | ||
|---|---|---|
| TRANSFLEI - Proposição transformada em lei | ||
| Autor Executivo | ||
|---|---|---|
| Joel Ricardo Martins Ferreira | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar. |
||
Arquivos
| Projeto 58/2025 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
| Promulgação |
|---|
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 20/08/2025 | Lei N° 2102/2025 | Baixar |
| Pareceres |
|---|
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 11/08/2025 | Parecer Comissão Constituição e Justiça | Baixar |
| 11/08/2025 | Parecer Comissão Finanças e Orçamento | Baixar |
| 11/08/2025 | Parecer Comissão Políticas Gerais | Baixar |
Votos
| Votação em 1º Turno - 18/08/2025 |
|---|
| Vereador(a) | Posicionamento |
|---|---|
| Chico Olinquevicz | Favorável |
| Alcemir Oliveira da Cruz | Favorável |
| Melchisedeque de Oliveira Machado Filho | Não Vota |
| Ana Claudia Ribeiro | Favorável |
| Luiz Otavio Gaiovis | Favorável |
| Antonio Joarilso Lins Rodrigues | Favorável |
| Natalício Martins | Favorável |
| Alaércio Sales | Favorável |
| Everton Daniel Nattel | Favorável |
Movimentação
Situação - TRANSFLEI - Proposição transformada em lei
Situação - ATGR - Autógrafo
Situação - EPE - Encaminhada ao Poder Executivo
Situação - APROVUNCTUR - Proposição aprovada em único turno
Votação de 1º Turno
Situação - LEITURA - Proposição Lida em Plenário
Situação - TM - Em Tramitação
Situação - RECEBIDO - Projeto recebido
.
.
.
.