.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|
| 1 | 06/10/2025 | 2025-2028 | 2025 |
| Data da Sessão de Apresentação | Data da 1ª Sessão de Deliberação | Data da 2ª Sessão de Deliberação |
|---|---|---|
| 06/10/2025 | 13/10/2025 | Não foi atribuída data para a 2ª Sessão de Deliberação |
| Situação | ||
|---|---|---|
| TRANSFLEI - Proposição transformada em lei | ||
| Autor Mesa Diretora | ||
|---|---|---|
| 1ª (2025 - 2028) | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
Cria o Programa Legislativo Itinerante e dá outras providências. |
||
Arquivos
| Projeto 1/2025 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
| Promulgação |
|---|
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 15/10/2025 | RESOLUÇÃO 001/2025 | Baixar |
Votos
| Votação em 1º Turno - 13/10/2025 |
|---|
| Vereador(a) | Posicionamento |
|---|---|
| Alaércio Sales | Favorável |
| Alcemir Oliveira da Cruz | Favorável |
| Ana Claudia Ribeiro | Favorável |
| Antonio Joarilso Lins Rodrigues | Favorável |
| Chico Olinquevicz | Favorável |
| Everton Daniel Nattel | Favorável |
| Luiz Otavio Gaiovis | Favorável |
| Melchisedeque de Oliveira Machado Filho | Não Vota |
| Natalício Martins | Favorável |
Movimentação
Situação - APROVUNCTUR - Proposição aprovada em único turno
Votação de 1º Turno
Situação - LEITURA - Proposição Lida em Plenário
Situação - PROPCRI - Proposição criada
.
.
.
.