.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Data da Sessão de Apresentação | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|---|
| 54 | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 2017-2020 | 2018 |
| Situação | ||
|---|---|---|
| APROVADA - Proposição aprovada | ||
| Autor Vereador | ||
|---|---|---|
| Marco Antônio Tomko | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
| Que o chefe do poder executivo através da secretaria competente, informe a esta Casa de Leis, o valor arrecadado e o valor aplicado em cada conta, cópias de empenhos do valor aplicado e o saldo atual das mesmas nos anos de 2017 e 2018 sobre as rubricas tributárias "Taxa de Iluminação Pública". | ||
| Observações |
| Que o chefe do poder executivo através da secretaria competente, informe a esta Casa de Leis, o valor arrecadado e o valor aplicado em cada conta, cópias de empenhos do valor aplicado e o saldo atual das mesmas nos anos de 2017 e 2018 sobre as rubricas tributárias "Taxa de Iluminação Pública". |
Arquivos
| Requerimento 54/2018 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
.
.
.
.