.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Data da Sessão de Apresentação | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 01/07/2024 | 01/07/2024 | 2021-2024 | 2024 |
| Situação | ||
|---|---|---|
| APROVADA - Proposição aprovada | ||
| Autor Vereador | ||
|---|---|---|
| Alcemir Oliveira da Cruz | ||
| Antônio Joarilso Lins Rodrigues | ||
| Ossimal dos Santos Costa | ||
| Sandra Aparecida Trisnoski Scheibe | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
| Considerando o aumento exponencial de casos de Dengue, Chikungunya e Zika Vírus registrados em todo o território nacional, requer: Que o chefe do Poder Executivo Municipal, através da Secretaria competente, informe o número de casos registrados em nosso município, bem como verifique a oportunidade e conveniência de efetuar novas ações que deem efetividade ao Programa Municipal de Combate e Prevenção prevista na Lei Municipal de nº 1556/2019, indicando o número de servidores incumbidos de dar efetividade a legislação e eventual necessidade de contratação de novos servidores. | ||
| Observações |
| Considerando o aumento exponencial de casos de Dengue, Chikungunya e Zika Vírus registrados em todo o território nacional, requer: Que o chefe do Poder Executivo Municipal, através da Secretaria competente, informe o número de casos registrados em nosso município, bem como verifique a oportunidade e conveniência de efetuar novas ações que deem efetividade ao Programa Municipal de Combate e Prevenção prevista na Lei Municipal de nº 1556/2019, indicando o número de servidores incumbidos de dar efetividade a legislação e eventual necessidade de contratação de novos servidores. |
Arquivos
| Requerimento 12/2024 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
.
.
.
.