.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Data da Sessão de Apresentação | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 16/09/2024 | 16/09/2024 | 2021-2024 | 2024 |
| Situação | ||
|---|---|---|
| APROVADA - Proposição aprovada | ||
| Autor Vereador | ||
|---|---|---|
| Marco Antônio Tomko | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
Que o chefe do Poder Executivo através da Secretaria competente, informe a esta Casa de Leis, o valor arrecadado até a presente data, bem como informe qual é o percentual da arrecadação gasto no índice da folha de pagamento no presente exercício financeiro. |
||
Arquivos
Votos
| Votação - 23/09/2024 |
|---|
| Vereador(a) | Posicionamento |
|---|---|
| Natalício José Martins da Rosa | Favorável |
| Melchisedeque De Oliveira Machado Filho | Favorável |
| Antônio Joarilso Lins Rodrigues | Favorável |
| Sandra Aparecida Trisnoski Scheibe | Favorável |
| Gilmar Francisco Ribeiro | Ausente |
| Ossimal dos Santos Costa | Favorável |
| Alcemir Oliveira da Cruz | Favorável |
| Algeu Antonio Rodrigues | Favorável |
| Marco Antônio Tomko | Favorável |
Movimentação
Votação
Situação - APROVADA - Proposição aprovada
.
.
.
.