.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Data da Sessão de Apresentação | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 25/11/2024 | 25/11/2024 | 2021-2024 | 2024 |
| Situação | ||
|---|---|---|
| APROVADA - Proposição aprovada | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
Que o chefe do Poder Executivo através da Secretaria competente, verifique a oportunidade e conveniência para a implantação de normativa municipal que disponha sobre a isenção ou a remissão (perdão) do Alvará e do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) incidentes sobre imóveis situados nesta cidade, que tenham sido diretamente atingidos por enchentes e alagamentos. |
||
Arquivos
| Requerimento 42/2024 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
Votos
| Votação - 28/11/2024 |
|---|
| Vereador(a) | Posicionamento |
|---|---|
| Natalício José Martins da Rosa | Favorável |
| Melchisedeque De Oliveira Machado Filho | Favorável |
| Antônio Joarilso Lins Rodrigues | Favorável |
| Sandra Aparecida Trisnoski Scheibe | Favorável |
| Gilmar Francisco Ribeiro | Ausente |
| Ossimal dos Santos Costa | Favorável |
| Alcemir Oliveira da Cruz | Favorável |
| Algeu Antonio Rodrigues | Favorável |
| Marco Antônio Tomko | Favorável |
Movimentação
Votação
.
.
.
.